As obrigações contábeis são os pagamentos de tributos, já as obrigações acessórias são os envios de declarações.
Para garantir a regularidade da empresa, gestores e contadores devem ficar atentos ao cumprimento de suas obrigações mensais. Para orientar os contribuintes, a Receita Federal divulgou a agenda tributária com todas as datas do mês de março.
Então, para você não perder os prazos, reunimos neste artigo as principais obrigações que devem ser transmitidas. Manter as obrigações em dia é o ponto-chave para evitar multas e taxas. Para isso é preciso se planejar para enviar cada declaração e pagar cada tributo no prazo certo, por este motivo, é importante respeitar os prazos.
Para te ajudar a lembrar dos compromissos, segue a agenda das obrigações principais e acessórias das pessoas jurídicas e pessoas físicas para o mês de março de 2023.
Agenda tributária março de 2023 Pessoas Jurídicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Jurídicas | Período de Apuração |
10 | Envio, pelo Município, da relação de todos os alvarás para construção civil e documentos de habite-se concedidos. | 1º a 28/fevereiro/2023 |
14 | EFD – Contribuições – Escrituração Fiscal Digital das Contribuições incidentes sobre a Receita. – Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins – Pessoas Jurídicas sujeitas à tributação do Imposto sobre a Renda. – Contribuição Previdenciária sobre a Receita – Pessoas Jurídicas que desenvolvam as atividades relacionadas nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546, de 2011. (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1º de março de 2012) | Janeiro/2023 |
15 | EFD-Reinf – Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (Consulte a Instrução Normativa RFB nº 2.043, de 12 de agosto de 2021) | Fevereiro/2023 |
15 | DCTFWeb – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos | Fevereiro/2023 |
20 | PGDAS-D – Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional | Fevereiro/2023 |
21 | DCTF Mensal – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – Mensal | Janeiro/2023 |
31 | Defis – Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais | Ano-calendário de 2022 |
31 | DTTA – Declaração de Transferência de Titularidade de Ações | Julho a Dezembro/2022 |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie | Fevereiro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Fevereiro/2023 |
Agenda tributária março de 2023 Pessoas Físicas:
Data de Apresentação | Declarações, Demonstrativos e Documentos de Interesse Principal das Pessoas Físicas | Período de Apuração |
31 | DME – Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em espécie | Fevereiro/2023 |
31 | DOI – Declaração sobre Operações Imobiliárias | Fevereiro/2023 |
Fonte: Rede Jornal Contábil.